2025澳大利亚网球公开赛实时比分·赛事直播·数据分析
2025-01-14 | 意大利新星辛纳在澳网第四轮比赛中以6-3、6-4、6-2的比分轻松战胜对手,展现出卫冕冠军的强大实力...
2025-01-14 | 中国金花郑钦文在澳网女单第四轮中以7-5、6-3击败世界排名第五的佩古拉,首次闯入澳网八强创造个人最佳战绩...
2025-01-13 | 37岁的塞尔维亚天王德约科维奇在经历膝盖手术后重返澳网赛场,首轮比赛表现稳健,球迷期待他冲击第25座大满贯...
2025-01-12 | 2025澳网开赛以来观众人数持续攀升,罗德·拉沃尔球场连续多日满座,网球运动在澳大利亚的受欢迎程度达到新高度...
2025-01-13 | 白俄罗斯名将萨巴伦卡作为澳网卫冕冠军,前几轮比赛均以直落两盘获胜,被博彩公司列为女单夺冠最大热门...
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 辛纳 | 意大利 | 3-2 |
| 2023 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 3-0 |
| 2022 | 纳达尔 | 西班牙 | 3-2 |
| 2021 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 3-0 |
| 2020 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 3-2 |
| 2019 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 3-0 |
| 2018 | 费德勒 | 瑞士 | 3-2 |
| 2017 | 费德勒 | 瑞士 | 3-2 |
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2-0 |
| 2023 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 2-0 |
| 2022 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 2-1 |
| 2021 | 大坂直美 | 日本 | 2-0 |
| 2020 | 肯宁 | 美国 | 2-1 |
| 2019 | 大坂直美 | 日本 | 2-0 |
| 2018 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 2-1 |
| 2017 | 小威廉姆斯 | 美国 | 2-0 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 意大利 | 11830 |
| 2 | 兹维列夫 | 德国 | 7305 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 6940 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5760 |
| 5 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4990 |
| 6 | 弗里茨 | 美国 | 4675 |
| 7 | 鲁德 | 挪威 | 4175 |
| 8 | 鲁内 | 丹麦 | 3910 |
| 9 | 西西帕斯 | 希腊 | 3695 |
| 10 | 德米纳尔 | 澳大利亚 | 3380 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 10360 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 9415 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 6583 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5243 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5171 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4840 |
| 7 | 保利尼 | 意大利 | 4543 |
| 8 | 纳瓦罗 | 美国 | 3858 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 3673 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3568 |
网球比分捷报网澳网是国内领先的网球赛事信息服务平台,专注于为广大网球爱好者提供澳大利亚网球公开赛的全方位赛事信息。我们拥有专业的编辑团队和技术团队,7×24小时不间断为您更新澳网实时比分、赛程安排、赛事战报、选手数据、历史战绩等丰富内容。无论您是资深网球迷还是刚入门的网球爱好者,都能在这里找到您需要的一切澳网信息。我们致力于打造最专业、最及时、最全面的澳网中文资讯平台,让您随时随地掌握大满贯赛事的每一个精彩瞬间!